(资料图片)
宝钢股份(股票代码:600019)公布宝钢股份2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 376,897,629,996.80 | 398,248,855,120.13 | -5.4 |
归属于上市公司股东的净资产 | 197,216,596,264.21 | 194,622,909,788.50 | 1.3 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 169,854,518,474.72 | 183,654,831,132.23 | -7.5 |
归属于上市公司股东的净利润 | 4,552,374,800.00 | 7,791,350,647.65 | -41.6 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,711,448,594.43 | 7,311,248,898.93 | -49.2 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,237,979,170.88 | 14,549,744,527.45 | -57.1 |
加权平均净资产收益率(%) | 2.32 | 4.02 | 减少1.70个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.20 | 0.35 | -42.9 |
稀释每股收益(元/股) | 0.21 | 0.35 | -40.0 |
标签: